Patna City Chart 2020पटना सिटी चार्ट 2020 · रिकॉर्ड
344 din ka record, 0 confirmed. Peela = ek source.
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 55 | 54 | 61 | 71 | 62 | 56 | 63 | 34 | 83 | 29 | 75 |
| 2 | 18 | 28 | 66 | 26 | 83 | 20 | 92 | 98 | 98 | 06 | 44 | 89 |
| 3 | 42 | 78 | 80 | 47 | 76 | 88 | 59 | 05 | 51 | 37 | 36 | 64 |
| 4 | 82 | 63 | 50 | 52 | 31 | 88 | 53 | 18 | 04 | 86 | 27 | 93 |
| 5 | 57 | 74 | 43 | 11 | 70 | 35 | 73 | 99 | 55 | 98 | 10 | 41 |
| 6 | 54 | 78 | 41 | 78 | 31 | 51 | 71 | 39 | 25 | 01 | 64 | 07 |
| 7 | 15 | 96 | 28 | 69 | 97 | 96 | 32 | 57 | 52 | 49 | 23 | 13 |
| 8 | 97 | 38 | 43 | 21 | 70 | 11 | 90 | 16 | 09 | 15 | 01 | 02 |
| 9 | 81 | 82 | 99 | 63 | 87 | 16 | 32 | 34 | 26 | 13 | 33 | |
| 10 | 67 | 43 | 34 | 94 | 71 | 05 | 88 | 58 | 90 | 58 | 97 | |
| 11 | 93 | 66 | 23 | 13 | 20 | 00 | 50 | 87 | 92 | 03 | 09 | |
| 12 | 78 | 67 | 37 | 75 | 80 | 27 | 50 | 35 | 27 | 66 | 86 | |
| 13 | 98 | 75 | 81 | 92 | 06 | 67 | 26 | 59 | 24 | 51 | 38 | |
| 14 | 93 | 34 | 40 | 34 | 53 | 65 | 72 | 28 | 35 | 28 | 96 | |
| 15 | 49 | 12 | 08 | 70 | 94 | 78 | 64 | 00 | 39 | 70 | 54 | |
| 16 | 70 | 06 | 80 | 95 | 14 | 89 | 58 | 64 | 96 | 44 | 09 | 21 |
| 17 | 12 | 92 | 57 | 56 | 71 | 15 | 72 | 68 | 79 | 08 | 50 | 59 |
| 18 | 80 | 97 | 47 | 94 | 03 | 53 | 26 | 63 | 13 | 68 | 20 | 71 |
| 19 | 16 | 73 | 69 | 27 | 68 | 03 | 40 | 57 | 55 | 33 | 07 | 33 |
| 20 | 14 | 42 | 33 | 14 | 51 | 88 | 63 | 58 | 03 | 83 | 90 | 36 |
| 21 | 30 | 94 | 30 | 37 | 40 | 73 | 20 | 39 | 72 | 05 | 49 | 52 |
| 22 | 50 | 15 | 15 | 08 | 17 | 54 | 08 | 85 | 56 | 02 | 72 | 40 |
| 23 | 36 | 82 | 90 | 25 | 05 | 83 | 54 | 02 | 39 | 66 | 49 | 73 |
| 24 | 95 | 31 | 83 | 96 | 06 | 98 | 83 | 87 | 29 | 89 | 78 | 47 |
| 25 | 71 | 73 | 25 | 66 | 54 | 67 | 35 | 69 | 70 | 05 | 06 | 02 |
| 26 | 93 | 96 | 87 | 60 | 32 | 88 | 35 | 16 | 56 | 31 | 72 | 97 |
| 27 | 58 | 17 | 75 | 13 | 76 | 62 | 82 | 96 | 03 | 06 | 36 | 38 |
| 28 | 33 | 14 | 55 | 18 | 78 | 61 | 44 | 21 | 60 | 25 | 73 | |
| 29 | 85 | 62 | 75 | 57 | 76 | 67 | 75 | 66 | 91 | 43 | ||
| 30 | 39 | 86 | 92 | 16 | 58 | 30 | ||||||
| 31 |
2020 mein sabse zyada aaye number
Patna City 2020 ka yeh chart har din ka khula hua number dikhata hai, mahine column mein aur tareekh row mein. Aaj ka result Patna City result page par hai.
यह साइट केवल पुराने रिकॉर्ड और समय की जानकारी देती है। हम कोई गेम नहीं चलाते, कोई लीक नंबर नहीं देते और पैसे का लेन-देन नहीं करते। 18+ · Responsible gaming