Mumbai City Chart 2024मुंबई सिटी चार्ट 2024 · रिकॉर्ड
366 din ka record, 0 confirmed. Peela = ek source.
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 2 | 72 | 39 | 26 | 70 | 28 | 83 | 96 | 87 | 46 | 63 | 71 | 71 |
| 3 | 56 | 42 | 07 | 00 | 35 | 11 | 29 | 09 | 14 | 11 | 09 | 22 |
| 4 | 56 | 48 | 00 | 75 | 33 | 57 | 54 | 90 | 95 | 08 | 79 | 54 |
| 5 | 58 | 17 | 19 | 71 | 57 | 05 | 48 | 06 | 73 | 92 | 58 | 21 |
| 6 | 81 | 79 | 80 | 48 | 95 | 68 | 26 | 87 | 43 | 56 | 90 | 13 |
| 7 | 23 | 95 | 44 | 74 | 25 | 92 | 71 | 33 | 10 | 55 | 59 | 13 |
| 8 | 85 | 43 | 23 | 12 | 95 | 39 | 21 | 00 | 06 | 08 | 91 | 95 |
| 9 | 01 | 95 | 03 | 15 | 94 | 50 | 72 | 22 | 50 | 96 | 73 | 26 |
| 10 | 86 | 84 | 68 | 08 | 58 | 06 | 41 | 68 | 51 | 35 | 76 | 37 |
| 11 | 10 | 13 | 07 | 96 | 29 | 58 | 42 | 14 | 30 | 67 | 62 | 59 |
| 12 | 19 | 57 | 64 | 95 | 91 | 14 | 14 | 04 | 58 | 36 | 58 | 26 |
| 13 | 81 | 00 | 49 | 95 | 74 | 21 | 08 | 67 | 55 | 36 | 01 | 03 |
| 14 | 82 | 80 | 63 | 56 | 51 | 30 | 67 | 11 | 79 | 98 | 63 | 32 |
| 15 | 01 | 05 | 22 | 39 | 04 | 60 | 09 | 28 | 18 | 33 | 57 | 56 |
| 16 | 49 | 42 | 28 | 55 | 38 | 12 | 43 | 70 | 52 | 38 | 36 | 17 |
| 17 | 06 | 49 | 96 | 86 | 73 | 90 | 03 | 96 | 68 | 78 | 91 | 21 |
| 18 | 13 | 81 | 22 | 05 | 66 | 41 | 56 | 91 | 63 | 70 | 10 | 90 |
| 19 | 69 | 59 | 41 | 44 | 76 | 93 | 46 | 72 | 69 | 28 | 33 | 35 |
| 20 | 32 | 42 | 77 | 76 | 25 | 36 | 87 | 56 | 77 | 46 | 59 | 60 |
| 21 | 99 | 02 | 18 | 28 | 87 | 01 | 16 | 42 | 41 | 24 | 88 | 02 |
| 22 | 19 | 70 | 95 | 20 | 72 | 71 | 54 | 30 | 94 | 84 | 69 | 16 |
| 23 | 94 | 52 | 96 | 32 | 10 | 28 | 71 | 42 | 73 | 50 | 71 | 51 |
| 24 | 31 | 42 | 89 | 98 | 09 | 89 | 67 | 63 | 34 | 46 | 58 | 86 |
| 25 | 89 | 46 | 47 | 64 | 66 | 99 | 42 | 60 | 55 | 55 | 28 | 12 |
| 26 | 64 | 12 | 11 | 63 | 85 | 24 | 53 | 22 | 09 | 15 | 38 | 51 |
| 27 | 46 | 08 | 43 | 57 | 43 | 27 | 92 | 07 | 11 | 84 | 34 | 95 |
| 28 | 24 | 23 | 19 | 90 | 51 | 04 | 45 | 28 | 74 | 50 | 98 | 12 |
| 29 | 75 | 70 | 57 | 84 | 46 | 79 | 48 | 29 | 49 | 22 | 97 | 23 |
| 30 | 69 | 42 | 63 | 13 | 10 | 72 | 67 | 12 | 30 | 01 | 23 | |
| 31 | 53 | 33 | 94 | 07 | 29 | 88 | 81 |
2024 mein sabse zyada aaye number
Mumbai City 2024 ka yeh chart har din ka khula hua number dikhata hai, mahine column mein aur tareekh row mein. Aaj ka result Mumbai City result page par hai.
यह साइट केवल पुराने रिकॉर्ड और समय की जानकारी देती है। हम कोई गेम नहीं चलाते, कोई लीक नंबर नहीं देते और पैसे का लेन-देन नहीं करते। 18+ · Responsible gaming